Food/Pharma · EU 1935/2004 + EU 10/2011
AIRDUC® PUR 350 FOOD-AS (MD)
Højt slidstærk fødevaregodkendt suge- og trykslange i polyurethan med antistatisk væg (<109 Ω). Velegnet til pneumatisk transport af fødevarer, foderstoffer og pharma-pulvere. Opfylder EU 10/2011, EU 1935/2004, FDA 21 CFR 177.2600, GMP EC 2023/2006 og ATEX 2014/34/EU. Bredt produktområde fra 25 mm til 500 mm.
- Fødevaregodkendt EU 10/2011
- Antistatisk <109 Ω
- ATEX Zone 0/1/2/20/21/22
- Slidstærk PUR-væg
- Gas, støv, væske, granulat
- Tilskæring efter mål
Hvorfor denne slange?
AIRDUC® PUR 350 FOOD-AS (MD) kombinerer tre egenskaber der ikke ofte staar samme sted: fødevaregodkendelse efter EU 10/2011 + EC 1935/2004 + FDA 21 CFR 177.2600, antistatisk vaeg (<109 Ω) og medium-duty PUR-konstruktion der er let nok til mobile applikationer. Det er en kombination der specifikt daekker fødevareproduktion og pharma-pulvere i ATEX-klassificerede zoner.
Fødevaregodkendelsen daekker EU 10/2011-kategorier (test-betingelser fremgaar af factsheet) og er suppleret med GMP-fremstilling efter EC 2023/2006 — det vil sige, at den er fremstillet under et kvalitetsledelsessystem hvor sporbarhed og kontaminations-kontrol er dokumenteret. Det adskiller den fra simpelt fødevareberoerings-godkendt PUR uden GMP-attest.
Antistatisk-niveauet (<109 Ω) opfylder TRGS 727 og NFPA 652. Det betyder at slangen kan bruges i Zone 22 (stoev) og Zone 1/2 (gas) saa laenge den er korrekt jordet. Til tilsvarende fødevare-applikationer uden ATEX-krav er 351 FOOD (MD) den anbefalede standard — den er den fagligt bredeste fødevareslange i sortimentet.
Fødevarestøv kan eksplodere. Mel, sukker, kakao, korn og mælkepulver er alle dokumenteret som brændbare under de rigtige betingelser (fin partikelstørrelse, støvsky, tændkilde). Derfor er ATEX-godkendelse ikke kun for kemisk industri -- fødevarefabrikker har Zone 21- og 22-områder hvor antistatiske eller konduktive slanger er påkrævet.
Hvor bruges den?
Slangen anvendes hvor foedevarekontakt og ATEX-zone-krav stilles samtidig — det er en kombination der ikke er almindelig, og den er den primaere grund til, at 350 FOOD-AS findes som distinkt produkt i forhold til standard 350 AS (uden food).
I praksis ses den oftest paa pneumatiske transport-linjer hvor bulk-fødevarer eller pharma-pulvere overfoeres mellem siloer, doseringsanlaeg og pakkemaskiner. Den glatte indvendige overflade reducerer rester der saetter sig fast, og kan rengoeres effektivt mellem batches.
Andre anvendelser er industristoevsugere i foedevareproduktion, tabletpresser i pharma, og centrale udsugningssystemer ved produktion hvor stoeven er fødevareberoerings-relateret men samtidig braendbar. Dimensionsrangen er den klassiske AIRDUC MD-skala — fra Ø 25 mm op til de tyske bulk-stoerrelser.
Det formelle navn er AIRDUC® PUR 350 FOOD-AS (MD). I daglig tale taler vi om en antistatisk fødevareslange eller AIRDUC FOOD-AS slange.
Tekniske specifikationer
Specifikationerne er gældende per 2026-04-15. Felter uden værdi er ikke specificerede i kildedata.
| Materiale | Fødevaregodkendt polyurethan (PUR) med antistatisk væg |
|---|---|
| Farve | Transparent |
| Vægkonstruktion | MD-tyk PUR-væg med indlejret stålspiral, antistatisk formulering |
| Spiralmateriale | Galvaniseret stålwire |
| Transportmedier | Gas, støv, væske, granulater (fødevarer) |
| Temperaturområde | −40 °C til +90 °C |
| Glat overflade | Glat indvendigt |
| Elektrisk modstand | Antistatisk væg, <109 Ω (ISO 8031) |
| Fødevaregodkendelse | EU 10/2011 (Cat. E), EU 1935/2004, FDA 21 CFR 177.2600, GMP EC 2023/2006 |
| ATEX-mærkning | II 1/2GD (interior zone 0/20, exterior zone 1/21) -- antistatic per TRGS 727 |
Slangen er godkendt til direkte kontakt med tørre fødevarer i kategori E (op til 70 °C). For andre fødevaretyper eller højere temperaturer skal kategori og testbetingelser verificeres mod den konkrete anvendelse.
Dimensioner og bestilling
AIRDUC® PUR 350 FOOD-AS (MD) leveres i 61 standardstørrelser fra indre Ø 25 mm til 500 mm -- det er det bredeste sortiment i AIRDUC FOOD-serien. Hver størrelse har sit eget artikelnummer hos fabrikanten. Standardrullelængde varierer per dimension, og slangen kan tilskæres efter mål.
| Indre Ø |
Ydre Ø |
Vægtykkelse |
Arbejdstryk |
Arbejdstryk |
Vakuum |
Vakuum |
Bøjeradius |
Maks. længde |
Vægt |
Rulle |
Artikelnr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,1 | 32,1 | 0,7 | 2,445 | 5,45 | 0,755 | 1 | 23 | 25 | 0,2 | 10 | 35000250000 |
| 30 | 37 | 0,7 | 2,055 | 4,57 | 0,63 | 1 | 26 | 25 | 0,24 | 10 | 35000300000 |
| 32 | 39 | 0,7 | 1,93 | 4,29 | 0,59 | 1 | 27 | 25 | 0,25 | 10 | 35000320000 |
| 35 | 42 | 0,7 | 1,77 | 3,94 | 0,54 | 1 | 29 | 25 | 0,27 | 10 | 35000350000 |
| 38 | 45 | 0,7 | 1,635 | 3,64 | 0,495 | 1 | 31 | 25 | 0,29 | 10 | 35000380000 |
| 40 | 47 | 0,7 | 1,555 | 3,46 | 0,47 | 1 | 32 | 30 | 0,31 | 10, 15 | 35000400000 |
| 45 | 52 | 0,7 | 1,39 | 3,08 | 0,42 | 1 | 35 | 30 | 0,34 | 10 | 35000450000 |
| 50,5 | 57,5 | 0,7 | 1,25 | 2,78 | 0,38 | 1 | 38 | 30 | 0,38 | 10, 15, 20 | 35000500000 |
| 50,6 | 58 | 0,7 | 1,25 | 2,78 | 0,38 | 1 | 38 | 20 | 0,38 | — | 35000510000 |
| 55 | 62 | 0,7 | 1,14 | 2,53 | 0,345 | 0,99 | 41 | 30 | 0,41 | 10 | 35000550000 |
| 60 | 67 | 0,7 | 1,05 | 2,33 | 0,315 | 0,83 | 44 | 30 | 0,45 | 10 | 35000600000 |
| 64,5 | 71,5 | 0,7 | 0,97 | 2,15 | 0,29 | 0,71 | 47 | 30 | 0,48 | 10 | 35000650000 |
| 64,5 | 71,5 | 0,7 | 0,97 | 2,15 | 0,29 | 0,71 | — | 20 | 0,48 | — | 35000630000 |
| 70 | 78 | 0,7 | 0,9 | 2 | 0,185 | 0,83 | 50 | 30 | 0,51 | 10 | 35000700000 |
| 75,6 | 83 | 0,7 | 0,84 | 1,87 | 0,175 | 0,72 | 53 | 30 | 0,55 | 10 | 35000750000 |
| 75,6 | 83,5 | 0,7 | 0,84 | 1,87 | 0,175 | 0,72 | 53 | 20 | 0,55 | — | 35000760000 |
| 80 | 88 | 0,7 | 0,79 | 1,75 | 0,16 | 0,64 | 56 | 30 | 0,58 | 10, 15 | 35000800000 |
| 85 | 93 | 0,7 | 0,705 | 1,56 | 0,145 | 0,51 | 59 | 15 | 0,62 | — | 35000850000 |
| 90 | 98 | 0,7 | 0,705 | 1,56 | 0,145 | 0,51 | 62 | 30 | 0,65 | 10 | 35000900000 |
| 98 | 106 | 0,7 | 0,635 | 1,41 | 0,135 | 0,66 | 67 | 20 | 0,71 | — | 35000980000 |
| 101,5 | 109,5 | 0,7 | 0,635 | 1,41 | 0,135 | 0,66 | 68 | 25 | 0,86 | 10, 15 | 35001000000 |
| 101,5 | 110 | 0,7 | 0,635 | 1,41 | 0,135 | 0,66 | 68 | 20 | 0,86 | — | 35001020000 |
| 110 | 118 | 0,7 | 0,575 | 1,28 | 0,125 | 0,55 | 74 | 25 | 0,93 | 10, 15 | 35001100000 |
| 115 | 123 | 0,7 | 0,55 | 1,22 | 0,12 | 0,5 | 77 | 25 | 0,97 | 10 | 35001150000 |
| 120 | 128 | 0,7 | 0,53 | 1,17 | 0,115 | 0,46 | 80 | 25 | 1,01 | 10 | 35001200000 |
| 126,5 | 134,5 | 0,7 | 0,51 | 1,13 | 0,11 | 0,42 | 83 | 25 | 1,06 | 10 | 35001250000 |
| 126,5 | 135 | 0,7 | 0,49 | 1,08 | 0,105 | 0,39 | 83 | 20 | 1,06 | — | 35001270000 |
| 130 | 138 | 0,7 | 0,49 | 1,08 | 0,105 | 0,39 | 86 | 25 | 1,09 | 10 | 35001300000 |
| 140 | 148 | 0,7 | 0,455 | 1,01 | 0,095 | 0,33 | 92 | 25 | 1,17 | 10 | 35001400000 |
| 151,5 | 159,5 | 0,7 | 0,425 | 0,94 | 0,075 | 0,36 | 98 | 20 | 1,29 | 10 | 35001500000 |
| 151,5 | 160 | 0,7 | 0,4125 | 0,91 | 0,0725 | 0,335 | 98 | 15 | 1,29 | — | 35001520000 |
| 155 | 163 | 0,7 | 0,4 | 0,88 | 0,07 | 0,31 | 102 | 10 | 1,32 | — | 35001550000 |
| 160 | 168 | 0,7 | 0,4 | 0,88 | 0,07 | 0,31 | 104 | 20 | 1,36 | 10 | 35001600000 |
| 170 | 178 | 0,7 | 0,375 | 0,83 | 0,065 | 0,28 | 108 | 20 | 1,44 | — | 35001700000 |
| 175 | 183 | 0,7 | 0,365 | 0,81 | 0,065 | 0,26 | 113 | 20 | 1,49 | 10 | 35001750000 |
| 178 | 186 | 0,7 | 0,355 | 0,78 | 0,06 | 0,24 | 115 | 15 | 1,51 | — | 35001780000 |
| 180 | 188 | 0,7 | 0,355 | 0,78 | 0,06 | 0,24 | 116 | 20 | 1,53 | 10 | 35001800000 |
| 182 | 190 | 0,7 | 0,3375 | 0,745 | 0,0575 | 0,215 | 118 | 15 | 1,56 | — | 35001820000 |
| 202,3 | 210,3 | 0,7 | 0,32 | 0,71 | 0,055 | 0,19 | 128 | 15 | 1,75 | 10 | 35002000000 |
| 202,3 | 211 | 0,7 | 0,32 | 0,71 | 0,055 | 0,19 | 128 | 15 | 1,71 | — | 35002030000 |
| 205 | 213 | 0,7 | 0,3025 | 0,67 | 0,0525 | 0,0845 | 130 | 15 | 1,73 | — | 35002050000 |
| 210 | 218 | 0,7 | 0,3025 | 0,67 | 0,0525 | 0,17 | — | 15 | 1,78 | — | 35002100000 |
| 220 | 228 | 0,7 | 0,285 | 0,63 | 0,05 | 0,15 | 142 | 15 | 1,86 | — | 35002200000 |
| 225 | 233 | 0,7 | 0,285 | 0,63 | 0,05 | 0,15 | 143 | 15 | 1,9 | 5, 10 | 35002250000 |
| 228,5 | 236,5 | 0,7 | 0,27 | 0,6 | 0,0475 | 0,135 | 145 | 15 | 1,93 | — | 35002280000 |
| 230 | 238 | 0,7 | 0,27 | 0,6 | 0,0475 | 0,135 | — | 15 | 1,94 | — | 35002300000 |
| 250 | 258 | 0,7 | 0,255 | 0,57 | 0,045 | 0,12 | 158 | 15 | 2,11 | 10 | 35002500000 |
| 254 | 262 | 0,7 | 0,25 | 0,56 | 0,045 | 0,11 | 160 | 15 | 2,14 | — | 35002540000 |
| 255 | 263 | 0,7 | 0,24 | 0,535 | 0,0425 | 0,1 | — | 15 | 2,15 | — | 35002550000 |
| 275 | 283 | 0,7 | 0,23 | 0,04 | 0,04 | 0,09 | 173 | 15 | 2,32 | — | 35002750000 |
| 280 | 288 | 0,7 | 0,23 | 0,51 | 0,04 | 0,09 | 176 | 15 | 2,36 | — | 35002800000 |
| 300 | 308 | 0,7 | 0,215 | 0,47 | 0,035 | 0,08 | 188 | 10 | 2,52 | 10 | 35003000000 |
| 305 | 313 | 0,7 | 0,2 | 0,435 | 0,0325 | 0,065 | 191 | 10 | 2,56 | — | 35003050000 |
| 320 | 328 | 0,7 | 0,2 | 0,435 | 0,0325 | 0,065 | — | 10 | 2,69 | — | 35003200000 |
| 325 | 333 | 0,7 | 0,185 | 0,4 | 0,03 | 0,05 | — | 10 | 2,73 | — | 35003250000 |
| 350 | 358 | 0,7 | 0,185 | 0,4 | 0,03 | 0,05 | 218 | 10 | 2,94 | 10 | 35003500000 |
| 356 | 366 | 0,7 | 0,18 | 0,4 | 0,03 | 0,06 | 222 | 10 | 3 | — | 35003560000 |
| 375 | 383 | 0,7 | 0,16 | 0,35 | 0,03 | 0,05 | — | 10 | 3,56 | — | 35003750000 |
| 400 | 408 | 0,7 | 0,16 | 0,35 | 0,03 | 0,05 | 248 | 10 | 3,8 | 10 | 35004000000 |
| 450 | 458 | 0,7 | 0,14 | 0,32 | 0,025 | 0,04 | 281 | 10 | 4,27 | — | 35004500000 |
| 500 | 508 | 0,7 | — | — | — | — | 313 | 10 | 4,74 | — | 35005000000 |
Note: Felter uden værdi (—) er ikke specificeret i fabrikantens factsheet. Overtryk og undertryk er anbefalede arbejdsgrænser; produktet kan udsættes for højere belastning ved forespørgsel. Bøjeradius er målt langs slangens inderside. Kontakt os for fulde specifikationer eller specialvarianter.
Standarder og overensstemmelse
Slangen er testet og dokumenteret i overensstemmelse med følgende standarder:
- EU 10/2011 (Cat. E). EU-forordning om plastmaterialer og -genstande beregnet til kontakt med fødevarer. Slangen er testet i kategori E (tør fødevare ved op til 70 °C).
- EU 1935/2004. EU's rammeforordning for materialer og genstande beregnet til kontakt med fødevarer. Den generelle compliance-baseline.
- FDA 21 CFR 177.2600. US Food and Drug Administration's specifikation for polyurethaner i fødevarekontakt.
- GMP EC 2023/2006. EU-forordning om god fremstillingspraksis for materialer i fødevarekontakt.
- ATEX 2014/34/EU og TRGS 727. Slangens antistatiske væg opfylder kravene til transport af brændbart fødevarestøv i ATEX Zone 21 og 22.
- DIN 26057 Type 2. Tysk industristandard for slanger til pneumatisk transport, type 2 dækker MD-konstruktioner.
- REACH (EC 1907/2006). EU-forordning for registrering, vurdering, godkendelse og begrænsning af kemikalier. Slangens materialer er compliant med REACH; producent-erklæring er tilgængelig som download.
- RoHS (Direktiv 2011/65/EU). Restriction of Hazardous Substances -- begrænsning af brugen af visse farlige stoffer i produkter. Slangens komponenter overholder RoHS-grænseværdierne.
Dokumentation og downloads
Yderligere dokumenter om denne slange, dens compliance og montering. Klik for at downloade som PDF i ny fane.
Brancher der bruger den
Slangen anvendes i en bred vifte af industrier hvor fødevaregodkendelse og antistatisk afledning er kombineret.
I foedevareindustri er 350 FOOD-AS (MD) standardvalget paa pneumatiske transportlinjer for tørre fødevarer — mel, sukker, korn, kryderier og andre granulerede ingredienser. Den dækker EU 10/2011 og FDA 21 CFR 177.2600, og GMP-fremstillingen efter EC 2023/2006 betyder at sporbarhed og sandsynlighed for kontaminering er dokumenteret hele vejen i produktionskæden.
I pharma-industri bruges den til pulverhaandtering ved tabletpresser og doseringsanlaeg, hvor antistatisk-egenskaben er afgoerende — fine pulvere udvikler statisk-elektriske ladninger ved transit, og det er en reel antaendelseskilde i klassificerede zoner. Slangen er ATEX-godkendt til Zone 0/1/2 (gas) og Zone 20/21/22 (stoev), saa farma-produktion med braendbare fine pulvere er daekket.
I landbrug og foderstof-industri sidder den i korn-, frø- og foderhaandtering paa silo-anlaeg og pneumatiske transportsystemer. I kemisk og keramisk industri bruges den til granulater og pulvere hvor mediet samtidig kan udvikle statisk-elektriske gnister. Den brede ATEX-godkendelse goer at samme slange kan bruges paa tvaers af processer hvor en standard-foedevareslange (uden AS) ikke ville opfylde zone-kravene.
Tilpassede længder og samlinger
AIRDUC® PUR 350 FOOD-AS (MD) kan tilskæres efter mål og samles med koblinger, manchetter og gevind, så den passer præcist til dit anlæg. Vi laver færdige slangesamlinger med crimpede ferruler, klemmekraver eller skrueforbindelser, alt efter hvad processen kræver.
For ATEX-installationer er det ekstra vigtigt at koblinger og samlinger bevarer slangens elektriske kontinuitet. Det handler om at hele systemet leder statisk elektricitet bort, ikke kun selve slangen.
Relaterede slanger
Slanger der ofte overvejes sammen med denne. Forslagene bygger på samme kategori og lignende egenskaber.
Ofte stillede spørgsmål
Er slangen godkendt til direkte fødevarekontakt?
Ja. Slangen er godkendt efter EU 10/2011 (plastmaterialer i kontakt med fødevarer), EU 1935/2004 (rammeforordningen) og FDA 21 CFR 177.2600. Det betyder at materialerne er testet og dokumenteret til direkte kontakt med fødevarer under specificerede betingelser.
Hvad betyder GMP EC 2023/2006?
EC 2023/2006 er EU-forordningen om god fremstillingspraksis (GMP) for materialer beregnet til kontakt med fødevarer. Slangen er produceret under et kvalitetssystem der opfylder kravene -- fra råvarer til færdig vare.
Er slangen ATEX-godkendt?
Ja. Slangen opfylder ATEX 2014/34/EU og TRGS 727 for de zoner som ATEX-mærkningen specificerer. Det er særligt relevant ved transport af mel, sukker og andet brændbart fødevarestøv hvor antændelsesrisiko skal kontrolleres.
Kan slangen rengøres in-situ (CIP/SIP)?
Det afhænger af temperaturen og rengøringsmidlet. Slangen tåler temperaturer i normalområdet -- hvis CIP-cyklussen kører over dette, er en højtemperaturslange måske bedre. Bestandighedstabellen viser materialets tolerance over for rengøringsmidler.
Kan jeg få slangen tilskåret efter mål?
Ja. AIRDUC® PUR 350 FOOD-AS (MD) tilskæres efter dine mål, og vi monterer fødevaregodkendte koblinger og samlinger så installationen overholder hygiejnekravene.
Hvor lang er leveringstiden?
Standardvarianter er typisk på lager med få dages leveringstid. Specialvarianter afhænger af fabrikantens produktion -- vi giver dig en præcis dato når du kontakter os.