Tilbehør
Klemskaller, aluminium
Klemskallerne er todelte og spænder slangen fast på en kobling med glat eller kombineret slangestuds og sikringskrave. De er af aluminium og leveres med unbrakoskruer og møtrikker. Klemområdet går fra 22 til 229 mm i 33 størrelser, arbejdstrykket er 25 bar, og klemskallerne er efter EN 14420-3. Størrelsen vælges efter slangens indre diameter og vægtykkelse i tabellen.
- Aluminium
- Arbejdstryk 25 bar
- EN 14420-3
- 33 størrelser
Tekniske specifikationer
Produktets nøgle-specifikationer er kort opsummeret nedenfor.
| Type | Todelte klemskaller |
|---|---|
| Til | Koblinger med glat eller kombineret slangestuds og sikringskrave |
| Materiale | Aluminium |
| Arbejdstryk | 25 bar |
| Klemområde | 22 til 229 mm |
| Standard | EN 14420-3 |
| Medfølger | Unbrakoskruer og møtrikker |
Dimensioner og bestilling
Tabellen viser de 33 størrelser med slangens indre diameter, vægtykkelse og klemområde.
| Til slange |
Slangens vægtykkelse |
Klemområde |
Klemområde |
Vægt |
Artikelnr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 5 | 22 | 24 | 0,11 | 5560013005 |
| 19 | 6 | 30 | 33 | 0,14 | 5560019006 |
| 25 | 5 | 34 | 37 | 0,15 | 5560025005 |
| 25 | 6 | 36 | 39 | 0,15 | 5560025006 |
| 32 | 5 | 41 | 44 | 0,14 | 5560032005 |
| 32 | 6 | 43 | 46 | 0,16 | 5560032006 |
| 32 | 8 | 47 | 50 | 0,17 | 5560032008 |
| 38 | 5 | 47 | 50 | 0,16 | 5560038005 |
| 38 | 6,5 | 50 | 53 | 0,19 | 5560038065 |
| 38 | 8 | 53 | 56 | 0,18 | 5560038008 |
| 38 | 10 | 57 | 60 | 0,18 | 5560038010 |
| 40 | 7 | 53 | 56 | 0,166 | 5560040007 |
| 40 | 10 | 58 | 61 | 0,19 | 5560040010 |
| 50 | 5 | 59 | 62 | 0,27 | 5560050005 |
| 50 | 6 | 62 | 64 | 0,26 | 5560050006 |
| 50 | 8 | 63 | 67 | 0,3 | 5560050008 |
| 50 | 10 | 69 | 71 | 0,32 | 5560050010 |
| 63 | 6 | 74 | 77 | 0,44 | 5560063006 |
| 63 | 8 | 78 | 82 | 0,43 | 5560063008 |
| 63 | 10 | 84 | 87 | 0,46 | 5560063010 |
| 75 | 5 | 85 | 88 | 0,46 | 5560075005 |
| 75 | 6 | 87 | 90 | 0,45 | 5560075006 |
| 75 | 8 | 88 | 93 | 0,46 | 5560075008 |
| 75 | 10 | 94 | 97 | 0,51 | 5560075010 |
| 80 | 8 | 94 | 97 | 0,46 | 5560080008 |
| 100 | 6,5 | 111 | 115 | 1,2 | 5560100065 |
| 100 | 8 | 114 | 119 | 1,15 | 5560100008 |
| 100 | 10 | 118 | 122 | 1,15 | 5560100010 |
| 100 | 12 | 122 | 126 | 1,284 | 5560100012 |
| 125 | 10 | 143 | 148 | 1,92 | 5560125010 |
| 150 | 10 | 168 | 174 | 3,552 | 5560150010 |
| 150 | 13 | 174 | 180 | 3,1 | 5560150013 |
| 200 | 12 | 222 | 229 | 6,558 | 5560200012 |
Vælg den række, hvor slangens indre diameter og vægtykkelse passer. Vægten er pr. styk.
Ofte stillede spørgsmål
Hvordan vælger jeg størrelse?
Find slangens indre diameter og vægtykkelse i tabellen. Hver kombination har sit eget varenummer og sit eget klemområde.
Hvad følger med?
Unbrakoskruer og møtrikker.
Findes klemskallerne i rustfrit stål?
Ja, som klemskaller i rustfrit stål med klemområde fra 36 til 115 mm.