

NORRES METAL HOSE 375 HT
Elektrisk ledende metalslange til meget høj temperatur – NORRES METAL HOSE 375 HT
METAL HOSE 375 HT er en galvaniseret metalslange udviklet til ekstremt krævende miljøer, hvor både varmebestandighed, ATEX-sikring og maksimal slidstyrke er afgørende. Slangen er ideel til udsugning og transport af store mængder støv, spåner, granulat, varme gasser samt olie- og røgdamp i ovne, smelteværker, metal- og glasindustri, samt træ- og papirproduktion.
Varmebestandighed og ATEX-godkendelse
Slangen tåler temperaturer helt op til 400°C kontinuerligt og er fuldt elektrisk ledende (overflademodstand <10³ Ω), så alle krav til ATEX zone 20, 21 og 22 (indvendigt) er opfyldt. Væggen er flammehæmmende, og konstruktionen absorberer slitage fra selv de mest abrasive materialer.
Konstruktion og muligheder
Opbygget af profileret, galvaniseret stålbånd med sikker kroglukning og glasfiberpakning. Fås i mange varianter og dimensioner (20–300 mm indvendig diameter) og kan leveres med eller uden yderligere gummitætning.
Klar til udsugning af ekstrem varme og støv?
Kontakt os for rådgivning omkring ATEX-metalslanger til højtemperatur, deduster, ovn, foundry eller stålindustri.
Faglig note
Konstruktion: Galvaniseret, profileret metalbånd med glasfiber- eller gummipakning. Tåler 400°C, elektrisk ledende, høj mekanisk styrke, kan tilpasses mht. længde og diameter.
FAQ: Ledende metalslange til høj temperatur
Til hvilke medier er slangen optimal?
Støv, spåner, granulater, varme gasser, røgdamp og aggressive atmosfærer i ovn, foundry, industriventilation og filteranlæg.
ATEX-godkendelse?
Ja, ledende <10³ Ω og testet i henhold til ATEX zone 20, 21, 22 for eksplosiv støv-/gasudsugning.
Typiske brancher?
Metal-, ovn-, papir-, glas- og smelteindustri samt energisektor og stålproduktion.
Relaterede links
Tekniske specifikationer
| Indv. diameter (mm) | Udvendig diameter (mm) | Bøjningsradius (mm) | Vægt (kg/m) | Længde (m) | Bestillingsnr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 24.00 | 90.00 | 0.35 | 10 | 375-0020-2880 |
| 25 | 29.00 | 98.00 | 0.43 | 10 | 375-0025-2880 |
| 30 | 34.00 | 115.00 | 0.51 | 10 | 375-0030-2880 |
| 32 | 36.00 | 124.00 | 0.55 | 10 | 375-0032-2880 |
| 35 | 39.00 | 133.00 | 0.59 | 10 | 375-0035-2880 |
| 38 | 42.00 | 136.00 | 0.65 | 10 | 375-0038-2880 |
| 40 | 45.00 | 135.00 | 0.68 | 10 | 375-0040-2880 |
| 44-45 | 50.00 | 143.00 | 0.76 | 10 | 375-0045-2880 |
| 50-51 | 55.00 | 155.00 | 0.84 | 10 | 375-0050-2880 |
| 55 | 60.00 | 173.00 | 0.90 | 10 | 375-0055-2880 |
| 60 | 66.00 | 185.00 | 1.01 | 10 | 375-0060-2880 |
| 63-65 | 71.00 | 198.00 | 1.09 | 10 | 375-0065-2880 |
| 70 | 76.00 | 205.00 | 1.17 | 10 | 375-0070-2880 |
| 75-76 | 81.00 | 218.00 | 1.25 | 10 | 375-0075-2880 |
| 80 | 86.00 | 230.00 | 1.34 | 10 | 375-0080-2880 |
| 89-90 | 97.00 | 235.00 | 1.85 | 10 | 375-0090-2880 |
| 100-102 | 107.00 | 250.00 | 2.04 | 10 | 375-0100-2880 |
| 110 | 117.00 | 275.00 | 2.24 | 10 | 375-0110-2880 |
| 120 | 127.00 | 320.00 | 2.44 | 10 | 375-0120-2880 |
| 125-127 | 132.00 | 338.00 | 2.54 | 10 | 375-0125-2880 |
| 130 | 139.00 | 345.00 | 2.93 | 10 | 375-0130-2880 |
| 140 | 149.00 | 360.00 | 3.13 | 10 | 375-0140-2880 |
| 150-152 | 159.00 | 385.00 | 3.35 | 10 | 375-0150-2880 |
| 160 | 169.00 | 410.00 | 3.57 | 10 | 375-0160-2880 |
| 170 | 179.00 | 435.00 | 3.72 | 10 | 375-0170-2880 |
| 178-180 | 189.00 | 455.00 | 4.01 | 10 | 375-0180-2880 |
| 200-203 | 211.00 | 460.00 | 5.51 | 5, 10 | 375-0200-2880 |
| 225 | 236.00 | 518.00 | 6.18 | 5, 10 | 375-0225-2880 |
| 250 | 261.00 | 575.00 | 6.85 | 5 | 375-0250-2880 |
| 275 | 286.00 | 633.00 | 7.52 | 5 | 375-0275-2880 |
| 300 | 311.00 | 700.00 | 8.20 | 5 | 375-0300-2880 |
Over- og undertryk er anbefalet driftgrænse; produkterne kan på forespørgsel tåle højere belastning. Bøjningsradius måles gennem indersiden af bue. Ret til tekniske ændringer forbeholdes. Data målt ved 20°C og er omtrentlige.




