Akcesoria · Akcesorium
NORDUC A 183
Złączka ze sztywnym gwintem przyłączeniowym i sześciokątem do węży osłonowych kabli. Odporna na chemikalia i drgania, szybka i łatwa w montażu. Dostępna z gwintem metrycznym (M12 do M63) lub PG (PG 7 do PG 48), w kolorze czarnym lub szarym. Praca od −40°C do +120°C, krótkotrwale +130°C.
Pobierz kartę techniczną (PDF)
- Metryczny i PG
- od −40°C do +120°C
- IP 65 z O-ringiem
- Odporna na drgania
- Czarna lub szara
Specyfikacja techniczna
Najważniejsze parametry produktu poniżej.
| Typ | Złączka ze sztywnym gwintem przyłączeniowym i sześciokątem |
|---|---|
| Gwint | Metryczny M12 do M63 (EN 60423) lub PG 7 do PG 48 (DIN 40430) |
| Kolor | Czarny lub szary |
| Temperatura | od −40°C do +120°C, krótkotrwale +130°C |
| Stopień ochrony | IP 65 wg EN/IEC 60529, po montażu z O-ringiem |
| Właściwości | Odporna na chemikalia i drgania |
| SKU producenta | 1839005 (czarna), 1839105 (szara) |
Wymiary i zamawianie
Tabela przedstawia standardowe wymiary NORDUC A 183.
| Kolor | Szerokość nominalna |
Ø wewn. |
Ø zewn. |
Gwint | Długość całkowita |
Rozmiar klucza |
Masa |
Opakowanie |
Nr katalogowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czarny | 8,5 | 7,5 | 23 | M12 x 1,5 | 35 | 16 | 0,0041 | 50 | 18380129050 |
| Czarny | 10 | 11 | 24,5 | M16 x 1,5 | 36 | 17 | 0,00469 | 50 | 18380169050 |
| Czarny | 13 | 15,2 | 29 | M20 x 1,5 | 38 | 20 | 0,00636 | 50 | 18380209050 |
| Czarny | 17 | 19,1 | 38,5 | M25 x 1,5 | 43 | 27 | 0,01287 | 50 | 18380259050 |
| Czarny | 29 | 25,5 | 55,5 | M32 x 1,5 | 52 | 41 | 0,02852 | 20 | 18380329020 |
| Czarny | 37 | 34 | 66,5 | M40 x 1,5 | 62 | 50 | 0,04581 | 10 | 18380409010 |
| Czarny | 50 | 43,5 | 80 | M50 x 1,5 | 68 | 64 | 0,07697 | 5 | 18380509005 |
| Czarny | 50 | 53,2 | 80 | M63 x 1,5 | 68 | 64 | 0,0779 | 5 | 18380639005 |
| Czarny | 10 | 7,5 | 24,5 | M12 x 1,5 | 36 | 17 | 0,00439 | 50 | 18381129050 |
| Czarny | 13 | 11 | 29 | M16 x 1,5 | 38 | 20 | 0,00628 | 50 | 18381169050 |
| Czarny | 17 | 15,4 | 38,5 | M20 x 1,5 | 43 | 27 | 0,01205 | 50 | 18381209050 |
| Czarny | 23 | 19,1 | 48,5 | M25 x 1,5 | 48 | 34 | 0,01969 | 25 | 18381259025 |
| Czarny | 8,5 | 7,5 | 23 | PG 7 | 35 | 16 | 0,00433 | 50 | 18390079050 |
| Czarny | 10 | 11 | 24,5 | PG 9 | 36 | 17 | 0,00455 | 50 | 18390099050 |
| Czarny | 10 | 12,5 | 24,5 | PG 11 | 36 | 17 | 0,00466 | 50 | 18390119050 |
| Czarny | 13 | 15,2 | 29 | PG 13,5 | 38 | 20 | 0,00665 | 50 | 18390139050 |
| Czarny | 17 | 18,1 | 38,5 | PG 16 | 43 | 27 | 0,01219 | 50 | 18390169050 |
| Czarny | 23 | 23 | 48,5 | PG 21 | 48 | 34 | 0,01955 | 25 | 18390219025 |
| Czarny | 29 | 31 | 55,5 | PG 29 | 52 | 41 | 0,02839 | 20 | 18390299020 |
| Czarny | 37 | 39 | 66,5 | PG 36 | 62 | 50 | 0,04798 | 10 | 18390369010 |
| Czarny | 50 | 43,5 | 80 | PG 48 | 68 | 64 | 0,07617 | 5 | 18390489005 |
| Czarny | 10 | 9 | 24,5 | PG 7 | 36 | 17 | 0,00431 | 50 | 18391079050 |
| Czarny | 13 | 11 | 29 | PG 9 | 38 | 20 | 0,006 | 50 | 18391099050 |
| Czarny | 13 | 14,5 | 29 | PG 11 | 38 | 20 | 0,0062 | 50 | 18391119050 |
| Czarny | 17 | 15,4 | 38,5 | PG 13,5 | 43 | 27 | 0,01237 | 50 | 18391139050 |
| Szary | 8,5 | 7,5 | 23 | M12 x 1,5 | 35 | 16 | 0,0041 | 50 | 18380129150 |
| Szary | 10 | 11 | 24,5 | M16 x 1,5 | 36 | 17 | 0,00469 | 50 | 18380169150 |
| Szary | 13 | 15,2 | 29 | M20 x 1,5 | 38 | 20 | 0,00636 | 50 | 18380209150 |
| Szary | 17 | 19,1 | 38,5 | M25 x 1,5 | 43 | 27 | 0,01287 | 50 | 18380259150 |
| Szary | 29 | 25,5 | 55,5 | M32 x 1,5 | 52 | 41 | 0,02852 | 20 | 18380329120 |
| Szary | 37 | 34 | 66,5 | M40 x 1,5 | 62 | 50 | 0,04581 | 10 | 18380409110 |
| Szary | 50 | 43,5 | 80 | M50 x 1,5 | 68 | 64 | 0,07697 | — | 18380509105 |
| Szary | 50 | 53,2 | 80 | M63 x 1,5 | 68 | 64 | 0,0779 | — | 18380639105 |
| Szary | 10 | 7,5 | 24,5 | M12 x 1,5 | 36 | 17 | 0,00439 | 50 | 18381129150 |
| Szary | 13 | 11 | 29 | M16 x 1,5 | 38 | 20 | 0,00628 | 50 | 18381169150 |
| Szary | 17 | 15,4 | 38,5 | M20 x 1,5 | 43 | 27 | 0,01205 | 50 | 18381209150 |
| Szary | 23 | 19,1 | 48,5 | M25 x 1,5 | 48 | 34 | 0,01969 | 25 | 18381259125 |
| Szary | 8,5 | 7,5 | 23 | PG 7 | 35 | 16 | 0,00433 | 50 | 18390079150 |
| Szary | 10 | 11 | 24,5 | PG 9 | 36 | 17 | 0,00455 | 50 | 18390099150 |
| Szary | 10 | 12,5 | 24,5 | PG 11 | 36 | 17 | 0,00466 | 50 | 18390119150 |
| Szary | 13 | 15,2 | 29 | PG 13,5 | 38 | 20 | 0,00665 | 50 | 18390139150 |
| Szary | 17 | 18,1 | 38,5 | PG 16 | 43 | 27 | 0,01219 | 50 | 18390169150 |
| Szary | 23 | 23 | 48,5 | PG 21 | 48 | 34 | 0,01955 | 25 | 18390219125 |
| Szary | 29 | 31 | 55,5 | PG 29 | 52 | 41 | 0,02839 | 20 | 18390299120 |
| Szary | 37 | 39 | 66,5 | PG 36 | 62 | 50 | 0,04798 | 10 | 18390369110 |
| Szary | 50 | 43,5 | 80 | PG 48 | 68 | 64 | 0,07617 | — | 18390489105 |
| Szary | 10 | 9 | 24,5 | PG 7 | 36 | 17 | 0,00431 | 50 | 18391079150 |
| Szary | 13 | 11 | 29 | PG 9 | 38 | 20 | 0,006 | 50 | 18391099150 |
| Szary | 13 | 14,5 | 29 | PG 11 | 38 | 20 | 0,0062 | 50 | 18391119150 |
| Szary | 17 | 15,4 | 38,5 | PG 13,5 | 43 | 27 | 0,01237 | 50 | 18391139150 |
Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Masa dotyczy jednej sztuki, przeliczona z masy 100 szt. podanej przez producenta. Opakowanie to liczba sztuk w opakowaniu. Gwint metryczny wg EN 60423, gwint PG wg DIN 40430. Szerokość nominalna to szerokość nominalna węża dla elementów przyłączeniowych.
Powiązane węże
Węże często rozważane razem z tym modelem. Propozycje opierają się na tej samej kategorii i podobnych właściwościach.
Najczęściej zadawane pytania
Jaki rozmiar wybrać?
Wybierz według szerokości nominalnej węża dla elementów przyłączeniowych oraz gwintu pasującego do otworu lub szafy. Obie wartości podano w tabeli.
Kiedy połączenie ma IP 65?
Producent podaje IP 65 wg EN/IEC 60529, gdy złączka jest zmontowana z O-ringiem w pierwszym rowku węża. Dla 50 mm O-ring znajduje się w pierwszym i drugim rowku.
Czy jest dostępna w kilku kolorach?
Tak, w kolorze czarnym i szarym. Oba kolory mają własne numery katalogowe w tabeli.