

NORRES AIRDUC® PE 362 EC (MD)
Przewód PE przewodzący elektrycznie do stref ATEX – NORRES AIRDUC® PE 362 EC (MD)
NORRES AIRDUC® PE 362 EC (MD) to średnio-ciężki, przewodzący elektrycznie przewód z polietylenu przeznaczony do zastosowań ATEX, wentylacji i odciągów procesów chemicznych.
Przewód posiada solidny, wtopiony drut ze stali sprężynowej oraz przewodzącą ściankę z PE (<10³ Ω), co zapewnia skuteczne odprowadzanie ładunków elektrostatycznych w trudnych warunkach przemysłowych – np. w górnictwie, tunelach, instalacjach chemicznych i wentylacyjnych.
Zastosowanie i zalety
Przewód o średniej grubości ścianki (ok. 0,8 mm) cechuje się doskonałą odpornością chemiczną, odpornością na działanie kwasów i zasad.
Nadaje się do transportu agresywnych gazów, pyłów, włókien i proszków.
Spełnia wymagania ATEX dla stref 20, 21 i 22 (pył/proszek wewnątrz i na zewnątrz) oraz do transportu cieczy i gazów palnych i niepalnych (strefy 0, 1, 2).
Zakres temperatur: –35 do +80 °C.
Certyfikaty i konstrukcja
Zgodny z ATEX 2014/34/UE, TRGS 727, RoHS i REACH – spełnia wymagania dla przewodów wentylacyjnych przewodzących elektrycznie w strefach zagrożonych wybuchem.
Drut ze stali sprężynowej wbudowany w ściankę przewodu zwiększa wytrzymałość i niezawodność eksploatacyjną.
Potrzebujesz doradztwa technicznego w zakresie przewodów ATEX?
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać doradztwo w zakresie doboru średnicy, typu i bezpiecznej integracji przewodów przewodzących do zastosowań ATEX oraz procesów chemicznych i przemysłowych.
FAQ: Przewód PE przewodzący elektrycznie do stref ATEX
Do jakich środowisk polecany jest ten przewód?
Instalacje procesowe, odciągi chemiczne i górnicze, wentylacja oraz wszystkie zastosowania w strefach ATEX 20/21/22.
Czy posiada certyfikat ATEX i ESD?
Tak – AIRDUC® PE 362 EC (MD) ma rezystancję <10³ Ω i jest w pełni zgodny z ATEX i ESD.
Jakie media i substancje chemiczne są odporne na przewód?
Przewód wykazuje doskonałą odporność na silne kwasy, zasady, pyły, opary i atmosfery agresywne.
Powiązane linki
Dane techniczne
| Średnica wewnętrzna (mm) | Średnica zewnętrzna (mm) | Ciśnienie (bar) | Podciśnienie (bar) | Promień gięcia (mm) | Masa (kg/m) | Długość (m) | Nr katalogowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 48.00 | 0.78 | 0.79 | 35.00 | 0.27 | 10 | 362-0040-1003 |
| 50–51 | 60.00 | 0.66 | 0.67 | 42.00 | 0.32 | 10 | 362-0050-1003 |
| 60 | 70.00 | 0.56 | 0.57 | 50.00 | 0.37 | 10 | 362-0060-1003 |
| 75–76 | 84.00 | 0.43 | 0.44 | 62.00 | 0.45 | 10 | 362-0075-1003 |
| 80 | 89.00 | 0.40 | 0.41 | 66.00 | 0.47 | 10 | 362-0080-1003 |
| 100–102 | 112.00 | 0.32 | 0.33 | 82.00 | 0.57 | 10 | 362-0100-1003 |
| 110 | 122.00 | 0.29 | 0.30 | 90.00 | 0.62 | 10 | 362-0110-1003 |
| 120 | 132.00 | 0.26 | 0.28 | 98.00 | 0.67 | 10 | 362-0120-1003 |
| 125–127 | 137.00 | 0.25 | 0.27 | 102.00 | 0.70 | 10 | 362-0125-1003 |
| 150–152 | 162.00 | 0.21 | 0.23 | 122.00 | 0.80 | 10 | 362-0150-1003 |
| 160 | 172.00 | 0.20 | 0.22 | 130.00 | 0.84 | 10 | 362-0160-1003 |
| 200–203 | 213.00 | 0.16 | 0.18 | 162.00 | 1.01 | 10 | 362-0200-1003 |
| 250 | 263.00 | 0.14 | 0.15 | 202.00 | 1.22 | 10 | 362-0250-1003 |
| 305 | 319.00 | 0.12 | 0.13 | 246.00 | 1.46 | 10 | 362-0305-1003 |
W przypadku średnic oznaczonyc




