

NORRES CP PVC 465 AS
Antystatyczny wąż PVC do stref ATEX i wentylacji – CP PVC 465 AS
CP PVC 465 AS to bardzo elastyczny, antystatyczny i odporny chemicznie wąż wentylacyjny z PVC przeznaczony do stref ATEX i zastosowań przemysłowych. Zbudowany jako wąż z profilem zaciskowym wzmocniony tkaniną i spiralą ze stali ocynkowanej. Idealny do odciągu, wentylacji i transportu pyłów, oparów, włókien oraz lekkich substancji chemicznych w środowiskach zagrożonych wybuchem.
Elastyczny i wytrzymały do zastosowań przemysłowych
Wąż łączy wysoką elastyczność i możliwość kompresji z odpornością na ścieranie dzięki zewnętrznemu wzmocnieniu stalową spiralą. Odporny na działanie zimnych i gorących strumieni powietrza (−10 do +80 °C, krótkotrwale do +110 °C) oraz na większość kwasów, zasad i chemikaliów. Doskonały do odciągu dymów spawalniczych, oparów chemicznych i powietrza procesowego.
Bezpieczeństwo w strefach ATEX
Dzięki niskiej rezystancji powierzchniowej (typowo ≤109 Ω) CP PVC 465 AS spełnia wymagania ATEX i zapewnia skuteczne odprowadzanie ładunków elektrostatycznych podczas pracy. Odpowiedni do strefy 22 zgodnie z ATEX 2014/34/EU w zastosowaniach wentylacyjnych i odciągowych dla palnych pyłów i oparów.
Potrzebujesz elastycznego węża ATEX?
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać doradztwo techniczne i pomoc w doborze odpowiedniego węża PVC do stref ATEX i systemów wentylacyjnych.
Nota techniczna
Budowa: Wąż PVC wzmocniony tkaniną z spiralą ze stali ocynkowanej. Ścianka i profil antystatyczne. Zgodny z RoHS i REACH. Zakres temperatur: −10 °C do +80 °C (krótkotrwale do +110 °C).
FAQ: Antystatyczny wąż PVC do ATEX i wentylacji
Gdzie można go stosować?
W wentylacji przemysłowej, odciągach procesów chemicznych, strefach ATEX 22 – tam, gdzie wymagana jest elastyczność i ochrona antystatyczna.
Czy jest odporny na chemikalia?
Tak, wąż jest odporny na wiele kwasów, zasad i oparów chemicznych.
Jaki zakres temperatur wytrzymuje?
Temperatura robocza od −10 °C do +80 °C (krótkotrwale do +110 °C przy przepływie powietrza).
Co oznacza „AS”?
„AS” oznacza właściwości antystatyczne umożliwiające bezpieczne odprowadzanie ładunków elektrostatycznych.
Powiązane linki
Dane techniczne
| Średnica wewnętrzna (mm) | Średnica zewnętrzna (mm) | Ciśnienie robocze (bar) | Podciśnienie (bar) | Promień gięcia (mm) | Waga (kg/m) | Długości magazynowe (m) | Nr zamówienia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50–51 | 62.00 | 0.470 | 0.340 | 20.00 | 0.65 | 6 | 465-0050-1002 |
| 60 | 72.00 | 0.430 | 0.250 | 22.00 | 0.75 | 6 | 465-0060-1002 |
| 63–65 | 77.00 | 0.410 | 0.230 | 24.00 | 0.81 | 6 | 465-0065-1002 |
| 75–76 | 87.00 | 0.380 | 0.180 | 26.00 | 0.91 | 6 | 465-0075-1002 |
| 80 | 92.00 | 0.370 | 0.160 | 26.00 | 0.97 | 6 | 465-0080-1002 |
| 89–90 | 102.00 | 0.345 | 0.110 | 28.00 | 1.07 | 6 | 465-0090-1002 |
| 100–102 | 112.00 | 0.210 | 0.100 | 31.00 | 0.87 | 6 | 465-0100-1002 |
| 110 | 122.00 | 0.200 | 0.085 | 33.00 | 0.95 | 6 | 465-0110-1002 |
| 114–115 | 127.00 | 0.195 | 0.080 | 35.00 | 0.99 | 6 | 465-0115-1002 |
| 120 | 132.00 | 0.190 | 0.075 | 35.00 | 1.03 | 6 | 465-0120-1002 |
| 125–127 | 137.00 | 0.180 | 0.070 | 37.00 | 1.05 | 6 | 465-0125-1002 |
| 150–152 | 162.00 | 0.140 | 0.040 | 41.00 | 0.84 | 6 | 465-0150-1002 |
| 160 | 172.00 | 0.135 | 0.035 | 43.00 | 0.89 | 6 | 465-0160-1002 |
| 170 | 182.00 | 0.130 | 0.035 | 45.00 | 0.94 | 6 | 465-0170-1002 |
| 178–180 | 192.00 | 0.125 | 0.030 | 47.00 | 0.99 | 6 | 465-0180-1002 |
| 200–203 | 212.00 | 0.105 | 0.025 | 51.00 | 0.85 | 6 | 465-0200-1002 |
| 215 | 227.00 | 0.100 | 0.020 | 55.00 | 0.91 | 6 | 465-0215-1002 |
| 225 | 237.00 | 0.095 | 0.020 | 57.00 | 0.94 | 6 | 465-0225-1002 |
| 250 | 262.00 | 0.075 | 0.020 | 61.00 | 1.04 | 6 | 465-0250-1002 |
| 305 | 317.00 | 0.065 | 0.010 | 72.00 | 1.26 | 6 | 465-0305-1002 |
Jeśli wymagane wymiary są dostępne tylko jako „długość produkcyjna”, minimalne zamówienie wynosi 150 metrów.
Podane wartości nadciśnienia i podciśnienia to zalecane granice robocze. Promień gięcia mierzony po wewnętrznej stronie łuku. Zastrzega się prawo do zmian technicznych. Wszystkie wartości określono w 20 °C i są przybliżone.




