

NORRES METAL HOSE 375
Przewód metalowy przewodzący elektrycznie do stref ATEX i wysokich temperatur – NORRES METAL HOSE 375
NORRES METAL HOSE 375 to elastyczny przewód metalowy wykonany z ocynkowanej stali, zaprojektowany do wymagających zastosowań przemysłowych, gdzie potrzebna jest wysoka wytrzymałość mechaniczna, odporność i przewodność elektryczna.
Idealny do transportu i odciągu dużych ilości materiałów ściernych, granulatu, pyłów i gazów – np. z pieców przemysłowych, przemysłu papierniczego i drzewnego, systemów filtracji i odpylania, a także z hut i procesów chemicznych.
Wysoka temperatura i dopuszczenie ATEX
Przewód jest dopuszczony do pracy w strefach ATEX 20, 21 i 22 (wewnątrz), charakteryzuje się wyjątkową odpornością na ścieranie i wytrzymuje ciągłą temperaturę do 120 °C.
Ściana i profil są w pełni przewodzące (rezystancja powierzchniowa < 10³ Ω), w pełnej zgodności z dyrektywą ATEX 2014/34/UE oraz TRGS 727.
Konstrukcja i warianty
Konstrukcja oparta jest na profilowanej taśmie stalowej ocynkowanej z uszczelnieniem z włókna, zapewniającym szczelne i elastyczne połączenie.
Dostępny z dodatkowymi uszczelnieniami gumowymi lub bez oraz w wielu średnicach (20–300 mm średnicy wewnętrznej).
Potrzebujesz odciągu gorącego, ściernego materiału lub gazu?
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać doradztwo techniczne i konfigurację metalowych przewodów ATEX dopasowanych do Twojego procesu, przemysłu stalowego lub energetycznego.
Nota techniczna
Konstrukcja: Profilowana taśma stalowa ocynkowana z połączeniem hakowym i uszczelnieniem z włókna lub gumy.
Przewodzący elektrycznie. Odporność temperaturowa do 120 °C. Dostępny w wielu długościach i średnicach na zamówienie.
FAQ: Przewód metalowy przewodzący elektrycznie
Do jakich materiałów i mediów?
Idealny do pyłów, granulatu, wiórów, gazów, oparów olejowych i agresywnych atmosfer w środowisku przemysłowym.
Dopuszczenie ATEX?
Tak, przewodność < 10³ Ω i dopuszczenie do stref 20, 21 i 22 ATEX (środowisko wewnętrzne, np. filtr, silos, cyklon, odpylacz).
Typowe zastosowania?
Przemysł drzewny i papierniczy, huty metali i szkła, odciąg z pieców, przemysł chemiczny i petrochemiczny, układy wydechowe maszyn.
Powiązane linki
Dane techniczne
| Średnica wewnętrzna (mm) | Średnica zewnętrzna (mm) | Promień gięcia (mm) | Masa (kg/m) | Długości (m) | Nr katalogowy |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 24.00 | 90.00 | 0.34 | 2.5, 5, 10 | 375-0020-0000 |
| 25 | 29.00 | 98.00 | 0.42 | 2.5, 5, 10 | 375-0025-0000 |
| 30 | 34.00 | 115.00 | 0.50 | 2.5, 5, 10 | 375-0030-0000 |
| 32 | 36.00 | 124.00 | 0.53 | 2.5, 5, 10 | 375-0032-0000 |
| 35 | 39.00 | 133.00 | 0.58 | 2.5, 5, 10 | 375-0035-0000 |
| 38 | 42.00 | 136.00 | 0.63 | 2.5, 5, 10 | 375-0038-0000 |
| 40 | 45.00 | 135.00 | 0.70 | 2.5, 5, 10 | 375-0040-0000 |
| 44–45 | 50.00 | 143.00 | 0.74 | 2.5, 5, 10 | 375-0045-0000 |
| 50–51 | 55.00 | 155.00 | 0.81 | 2.5, 5, 10 | 375-0050-0000 |
| 55 | 60.00 | 173.00 | 0.90 | 2.5, 5, 10 | 375-0055-0000 |
| 60 | 66.00 | 185.00 | 1.01 | 2.5, 5, 10 | 375-0060-0000 |
| 63–65 | 71.00 | 198.00 | 1.09 | 2.5, 5, 10 | 375-0065-0000 |
| 70 | 76.00 | 205.00 | 1.17 | 2.5, 5, 10 | 375-0070-0000 |
| 75–76 | 81.00 | 218.00 | 1.25 | 2.5, 5, 10 | 375-0075-0000 |
| 80 | 86.00 | 230.00 | 1.33 | 2.5, 5, 10 | 375-0080-0000 |
| 89–90 | 97.00 | 235.00 | 1.78 | 2.5, 5, 10 | 375-0090-0000 |
| 100–102 | 107.00 | 250.00 | 1.98 | 2.5, 5, 10 | 375-0100-0000 |
| 110 | 117.00 | 275.00 | 2.17 | 2.5, 5, 10 | 375-0110-0000 |
| 120 | 127.00 | 320.00 | 2.36 | 2.5, 5, 10 | 375-0120-0000 |
| 125–127 | 132.00 | 338.00 | 2.45 | 2.5, 5, 10 | 375-0125-0000 |
| 130 | 139.00 | 345.00 | 2.86 | 2.5, 5, 10 | 375-0130-0000 |
| 140 | 149.00 | 360.00 | 3.07 | 2.5, 5, 10 | 375-0140-0000 |
| 150–152 | 159.00 | 385.00 | 3.29 | 2.5, 5, 10 | 375-0150-0000 |
| 160 | 169.00 | 410.00 | 3.50 | 2.5, 5, 10 | 375-0160-0000 |
| 170 | 179.00 | 435.00 | 3.72 | 2.5, 5, 10 | 375-0170-0000 |
| 178–180 | 189.00 | 455.00 | 3.93 | 2.5, 5, 10 | 375-0180-0000 |
| 200–203 | 211.00 | 460.00 | 5.22 | 2.5, 5, 10 | 375-0200-0000 |
| 225 | 236.00 | 518.00 | 5.86 | 2.5, 5, 10 | 375-0225-0000 |
| 250 | 261.00 | 575.00 | 6.50 | 2.5, 5 | 375-0250-0000 |
| 275 | 286.00 | 633.00 | 7.13 | 2.5, 5 | 375-0275-0000 |
| 300 | 311.00 | 700.00 | 7.78 | 2.5, 5 | 375-0300-0000 |
Dopuszczalne wartości nadciśnienia i podciśnienia są wartościami roboczymi; wyższe wartości dostępne na zamówienie. Promień gięcia mierzony po wewnętrznej stronie łuku. Dane techniczne określone przy 20 °C – wartości orientacyjne. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.




