
STBE kolano stalowe, ocynkowane galwanicznie
STBE kolano stalowe, ocynkowane galwanicznie
STBE to kolano stalowe ocynkowane galwanicznie do systemów rur ocynkowanych. Wykonane z prostymi krawędziami oraz wydłużonymi króćcami, zapewnia stabilne i powtarzalne połączenie przy zmianie kierunku instalacji rurowej.
Kolano STBE stosuje się tam, gdzie przebieg rurociągu wymaga zmiany kierunku. Dostępne jest w wariantach 45° oraz 90°. Pełny zakres średnic oraz wszystkie wymiary (S, R, A i B) znajdują się w tabeli technicznej.
Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z naszymi specjalistami – chętnie pomożemy w doborze odpowiedniego kolana stalowego i średnicy do Twojej instalacji.
Powiązane artykuły
Informacja techniczna
Dostępne w wariantach 45° i 90° do ocynkowanych instalacji rurowych.
Dokładne wymiary S, R, A i B do planowania montażu znajdują się w tabeli technicznej.
FAQ
- Jakie kąty są dostępne?
STBE dostępne jest w wersjach 45° oraz 90°. - Jakie średnice są dostępne?
Zakres obejmuje wiele średnic – zobacz tabelę techniczną. - Co oznaczają wymiary S, R, A i B?
Są to wymiary techniczne z rysunku, wykorzystywane do planowania instalacji. - Czy możecie pomóc w doborze właściwego wariantu?
Tak – skontaktuj się z nami w sprawie doboru i wymiarowania.
Specyfikacja techniczna
| Nr artykułu | Ø (mm) | Kąt (°) | S (mm) | R (mm) | A (mm) | B (mm) | Masa (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STBE-038-90 | 38 | 90 | 1.5 | 75 | 150 | 362 | 0.55 |
| STBE-050-90 | 50 | 90 | 1.5 | 125 | 150 | 300 | 0.80 |
| STBE-063-90 | 63 | 90 | 1.5 | 157.5 | 150 | 339 | 1.00 |
| STBE-076-90 | 76 | 90 | 1.5 | 190 | 150 | 378 | 1.20 |
| STBE-089-90 | 89 | 90 | 2 | 178 | 150 | 373 | 2.20 |
| STBE-102-90 | 102 | 90 | 2 | 254 | 170 | 475 | 3.30 |
| STBE-108-90 | 108 | 90 | 2 | 190 | 170 | 414 | 3.70 |
| STBE-114-90 | 114 | 90 | 2 | 207 | 190 | 455 | 3.70 |
| STBE-127-90 | 127 | 90 | 2 | 317.5 | 170 | 650 | 4.25 |
| STBE-152-90 | 152 | 90 | 2 | 305 | 250 | 631 | 7.00 |
| STBE-203-90 | 203 | 90 | 2 | 305 | 100 | 506 | 5.40 |
| STBE-038-45 | 38 | 45 | 1.5 | 75 | 150 | 0.45 | |
| STBE-050-45 | 50 | 45 | 1.5 | 125 | 150 | 362 | 0.70 |
| STBE-063-45 | 63 | 45 | 1.5 | 157.5 | 150 | 390 | 0.70 |
| STBE-076-45 | 76 | 45 | 1.5 | 190 | 150 | 417 | 0.90 |
| STBE-089-45 | 89 | 45 | 2 | 178 | 150 | 414 | 2.00 |
| STBE-102-45 | 102 | 45 | 2 | 254 | 170 | 506 | 2.95 |
| STBE-108-45 | 108 | 45 | 2 | 190 | 170 | 463 | 3.15 |
| STBE-114-45 | 114 | 45 | 2 | 207 | 180 | 492 | 3.20 |
| STBE-127-45 | 127 | 45 | 2 | 317.5 | 170 | 560 | 3.95 |
| STBE-152-45 | 152 | 45 | 2 | 305 | 300 | 805 | 6.35 |
| STBE-203-45 | 203 | 45 | 2 | 305 | 100 | 458 | 4.80 |




