
STCO – Stożek redukcyjny, ocynkowany
Informacje o produkcie
Seria STCO obejmuje ocynkowane stożki redukcyjne przeznaczone do przemysłowych systemów kanałowych stosowanych w ekstrakcji procesowej oraz ekstrakcji punktowej. Produkty wykonane są ze stali elektroocynkowanej i służą do płynnego przejścia pomiędzy różnymi średnicami rur, zapewniając kontrolowany i równomierny przepływ powietrza. Stożki STCO stanowią integralny element ocynkowanych systemów rurowych do transportu powietrza, pyłu i cząstek.
Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z naszymi ekspertami, którzy chętnie pomogą i doradzą.
- <a href="https://particu
| Nr art. | Ø (mm) | L (mm) | Grubość T (mm) | Masa (kg) |
|---|---|---|---|---|
| STCO-050-038 | 50–38 | 150 | 1,5 | 0,23 |
| STCO-063-050 | 63–50 | 155 | 1,5 | 0,30 |
| STCO-076-050 | 76–50 | 155 | 1,5 | 0,33 |
| STCO-076-063 | 76–63 | 155 | 1,5 | 0,38 |
| STCO-089-050 | 89–50 | 155 | 1,5 | 0,35 |
| STCO-089-063 | 89–63 | 155 | 1,5 | 0,42 |
| STCO-089-076 | 89–76 | 150 | 1,5 | 0,45 |
| STCO-102-063 | 102–63 | 150 | 1,5 | 0,46 |
| STCO-102-076 | 102–76 | 155 | 1,5 | 0,49 |
| STCO-102-089 | 102–89 | 150 | 2,0 | 0,68 |
| STCO-108-063 | 108–63 | 150 | 1,5 | 0,47 |
| STCO-108-076 | 108–76 | 140 | 1,5 | 0,47 |
| STCO-108-102 | 108–102 | 125 | 2,0 | 0,61 |
| STCO-114-102 | 114–102 | 155 | 2,0 | 0,78 |
| STCO-127-076 | 127–76 | 170 | 1,5 | 0,77 |
| STCO-127-102 | 127–102 | 155 | 2,0 | 0,85 |
| STCO-127-108 | 127–108 | 165 | 2,0 | 0,88 |
| STCO-152-102 | 152–102 | 165 | 2,0 | 1,08 |
| STCO-152-108 | 152–108 | 150 | 2,0 | 1,03 |
| STCO-152-127 | 152–127 | 150 | 2,0 | 1,02 |
| STCO-203-152 | 203–152 | 150 | 2,0 | 1,40 |
| STCO-203-127 | 203–127 | 185 | 2,0 | 1,60 |




