

STPI – Rura stalowa, cynkowana metodą Sendzimira
STPI – Rura stalowa, cynkowana metodą Sendzimira
STPI to seria spawanych rur stalowych wykonanych z blachy cynkowanej metodą Sendzimira, przeznaczonych do przemysłowych systemów wysokiego podciśnienia oraz instalacji odciągu procesowego. Seria została zaprojektowana do efektywnego transportu pyłu, wiórów i cząstek stałych w systemach centralnego odkurzania oraz wentylacji procesowej, gdzie wymagana jest wysoka trwałość, precyzja wymiarowa i powtarzalna jakość.
Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z naszymi ekspertami, którzy służą wiedzą i fachowym doradztwem.
Powiązane artykuły
Informacje techniczne – seria STPI
Rury dostarczane są jako jedna seria produktowa w stałych długościach oraz w wielu średnicach zewnętrznych.
FAQ
Do jakich zastosowań przeznaczone są rury STPI?
Rury STPI stosowane są w systemach wysokiego podciśnienia i odciągu procesowego do transportu pyłu, wiórów i cząstek.
Z jakiego materiału wykonana jest seria STPI?
Seria STPI wykonana jest ze spawanej stali cynkowanej metodą Sendzimira.
Jakie długości rur są dostępne?
Rury STPI dostępne są w długościach 3000 mm oraz 6000 mm, w zależności od wariantu.
Czy seria obejmuje różne średnice?
Tak, seria STPI obejmuje kilka średnic zewnętrznych i jest traktowana jako jedna seria produktowa.
| Artykuł | Średnica zewnętrzna (mm) | Długość (mm) | Grubość ścianki (mm) | Masa (kg) |
|---|---|---|---|---|
| STPI-050-30 | 50 | 3000 | 1,25 | 4,5 |
| STPI-063-30 | 63,5 | 3000 | 1,25 | 5,8 |
| STPI-076-30 | 76,1 | 3000 | 1,5 | 8,3 |
| STPI-089-30 | 89 | 3000 | 1,5 | - |
| STPI-102-30 | 101,6 | 3000 | 1,5 | 11,1 |
| STPI-108-30 | 108 | 3000 | 1,5 | 11,8 |
| STPI-114-30 | 114 | 3000 | 1,5 | - |
| STPI-127-30 | 127 | 3000 | 1,5 | 13,9 |
| STPI-152-30 | 152,4 | 3000 | 1,5 | 16,8 |
| STPI-203-30 | 203 | 3000 | 1,5 | 23 |
| STPI-050-60 | 50 | 6000 | 1,25 | 9,0 |
| STPI-063-60 | 63,5 | 6000 | 1,25 | 11,5 |
| STPI-076-60 | 76,1 | 6000 | 1,5 | 16,6 |
| STPI-089-60 | 89 | 6000 | 1,5 | - |
| STPI-102-60 | 101,6 | 6000 | 1,5 | 22,2 |
| STPI-108-60 | 108 | 6000 | 1,5 | 23,6 |
| STPI-114-60 | 114 | 6000 | 1,5 | - |
| STPI-127-60 | 127 | 6000 | 1,5 | 27,8 |
| STPI-152-60 | 152,4 | 6000 | 1,5 | - |
| STPI-203-60 | 203 | 6000 | 1,5 | - |




