

NORRES CP PE 457 EC
Elektrisk ledende PE slange til ATEX og ventilation – CP PE 457 EC
CP PE 457 EC er en ekstra fleksibel, elektrisk ledende polyethylen-slange til ATEX-zoner og industriel brug. Konstruktionen med galvaniseret stålspiral og ledende væg gør den velegnet til ventilation, udsugning og transport af støv, pulver, fibre samt kemiske dampe i eksplosionsfarlige miljøer.
Fleksibilitet og sikkerhed for industrien
Denne slange tilbyder komprimerbarhed op til 4:1, god modstandsdygtighed mod syrer/alkalier og ekstrem kemikalieresistens. Temperaturinterval: −35 til +80°C. Perfekt til industriel udsugning, kemi, ventilation og i procesanlæg med zone 22-krav.
Godkendt til ATEX-zoner og ESD-sikring
CP PE 457 EC har elektrisk og overflademodstand <10³ Ω og er godkendt til aspiration af brændbart støv (Zone 22), brug for gas og damp (zone 0, 1, 2) samt kemisk ventilation. Slangen opfylder både ATEX 2014/34/EU og tyske TRGS 727.
Behov for elektrisk ledende ventilationsslange?
Kontakt os for teknisk rådgivning og hjælp til korrekt dimensionering og ATEX-sikring af PE slanger til industriel brug.
Faglig note
Konstruktion: Galvaniseret stålspiral og elektrisk ledende polyethylen PE. ATEX-godkendt (<10³ Ω), RoHS, REACH. Temperatur: −35°C til +80°C. Komprimerbarhed: 4:1.
FAQ: Elektrisk ledende PE slange til ATEX
Hvilke miljøer kan slangen bruges i?
Bruges til industri, udsugning, ATEX zone 22, kemikalieventilation og procesanlæg med eksplosionsrisiko.
Tåler den kemikalier?
Ja, slangen har meget høj kemikalieresistens.
Er slangen godkendt til ATEX og ESD?
Ja, CP PE 457 EC overholder kravene til ledende ventilationsslanger i ATEX- og ESD-miljøer (zone 0, 1, 2, 22).
Relaterede links
Tekniske specifikationer
| Indv. diameter (mm) | Udvendig diameter (mm) | Tryk (bar) | Vakuum (bar) | Bøjningsradius (mm) | Vægt (kg/m) | Længder (m) | Bestillingsnr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50-51 | 62.00 | 0,490 | 0,270 | 18.00 | 0.60 | 6 | 457-0050-1003 |
| 55 | 67.00 | 0,460 | 0,250 | 20.00 | 0.65 | 6 | 457-0055-1003 |
| 60 | 72.00 | 0,440 | 0,220 | 20.00 | 0.70 | 6 | 457-0060-1003 |
| 63-65 | 77.00 | 0,420 | 0,200 | 22.00 | 0.76 | 6 | 457-0065-1003 |
| 70 | 82.00 | 0,400 | 0,180 | 22.00 | 0.81 | 6 | 457-0070-1003 |
| 75-76 | 87.00 | 0,380 | 0,160 | 24.00 | 0.86 | 6 | 457-0075-1003 |
| 80 | 92.00 | 0,365 | 0,140 | 24.00 | 0.92 | 6 | 457-0080-1003 |
| 89-90 | 102.00 | 0,340 | 0,100 | 26.00 | 1.02 | 6 | 457-0090-1003 |
| 100-102 | 112.00 | 0,225 | 0,085 | 28.00 | 0.82 | 6 | 457-0100-1003 |
| 110 | 122.00 | 0,210 | 0,075 | 30.00 | 0.90 | 6 | 457-0110-1003 |
| 114-115 | 127.00 | 0,205 | 0,070 | 32.00 | 0.94 | 6 | 457-0115-1003 |
| 120 | 132.00 | 0,200 | 0,065 | 32.00 | 0.98 | 6 | 457-0120-1003 |
| 125-127 | 137.00 | 0,195 | 0,060 | 34.00 | 1.00 | 6 | 457-0125-1003 |
| 150-152 | 162.00 | 0,120 | 0,035 | 38.00 | 0.82 | 6 | 457-0150-1003 |
| 160 | 172.00 | 0,115 | 0,030 | 40.00 | 0.84 | 6 | 457-0160-1003 |
| 178-180 | 192.00 | 0,110 | 0,025 | 44.00 | 0.94 | 6 | 457-0180-1003 |
| 200-203 | 212.00 | 0,100 | 0,020 | 48.00 | 0.80 | 6 | 457-0200-1003 |
| 250 | 262.00 | 0,070 | 0,015 | 58.00 | 0.99 | 6 | 457-0250-1003 |
| 254 | 266.00 | 0,065 | 0,015 | 59.00 | 1.01 | 6 | 457-0254-1003 |
| 300 | 312.00 | 0,060 | 0,010 | 68.00 | 1.18 | 6 | 457-0300-1003 |
| 305 | 317.00 | 0,055 | 0,010 | 69.00 | 1.21 | 6 | 457-0305-1003 |
| 315 | 327.00 | 0,050 | 0,010 | 71.00 | 1.25 | 6 | 457-0315-1003 |
| 350 | 362.00 | 0,045 | 0,010 | 78.00 | 1.38 | 6 | 457-0350-1003 |
| 356 | 368.00 | 0,040 | 0,010 | 79.00 | 1.41 | 6 | 457-0356-1003 |
| 400 | 412.00 | 0,040 | 0,005 | 88.00 | 1.57 | 6 | 457-0400-1003 |
| 405-406 | 418.00 | 0,035 | 0,005 | 89.00 | 1.60 | 6 | 457-0406-1003 |
| 450 | 462.00 | 0,035 | 0,005 | 98.00 | 1.77 | 6 | 457-0450-1003 |
| 600 | 612.00 | 0,025 | 0,005 | 128.00 | 2.36 | 6 | 457-0600-1003 |
| 800 | 812.00 | 0,015 | 0,001 | 168.00 | 3.12 | 6 | 457-0800-1003 |
Hvis ønskede dimensioner kun fremgår som “produktionslængde”, er der minimumskrav på 150 meter pr. ordre.
Overtryk og undertryk er anbefalede grænseværdier for drift. Bøjningsradius måles gennem slangebuen indvendigt. Ret til tekniske ændringer forbeholdes. Alle værdier bestemmes ved 20°C og er omtrentlige.




