

NORRES METAL HOSE 375
Elektrisk ledende metalslange til ATEX og høj temperatur – NORRES METAL HOSE 375
METAL HOSE 375 fra NORRES er en fleksibel metalslange i galvaniseret stål til krævende industrielle applikationer, hvor høj slidstyrke, robusthed og elektrisk ledningsevne er påkrævet. Slangen er designet til transport af store mængder abrasive materialer, granulat, pulver og gasser – fx udsugning fra industriovne, papir- og træindustri, filter- og dedusteranlæg samt smelteværker og kemisk proces.
Høj temperatur og ATEX-godkendelse
Slangen er godkendt til brug i ATEX-zone 20, 21 og 22 (indvendigt), har ekstrem slidstyrke, og tåler kontinuerlig temperatur op til 120°C. Væg og profil er elektrisk ledende med overflademodstand <10³ Ω – i fuld overensstemmelse med ATEX 2014/34/EU og TRGS 727.
Konstruktion og varianter
Konstruktionen er baseret på profileret, galvaniseret metalstrips med special fibertætning for tæt, fleksibel samling. Fås med eller uden yderligere gummi-tætning og i mange dimensioner (20–300 mm indvendig diameter).
Skal du suge varme, slibende materialer eller gas?
Kontakt os for teknisk rådgivning og tilvalg af ATEX-metalslange til præcis din opgave i proces-, stål- eller energisektoren.
Faglig note
Konstruktion: Profileret, galvaniseret stålbånd, lukket krogsamling med specialfilt eller gummipakning. Elektrisk ledende. Temperatur: op til 120°C. Kan leveres i mange varianter og længder på forespørgsel.
FAQ: Elektrisk ledende metalslange
Til hvilke materialer og medier?
Perfekt til støv, granulater, spåner, gas, oliedampe og aggressive medier i industrielle miljøer.
Er den godkendt til ATEX?
Ja, ledningsevne <10³ Ω og godkendt til zone 20, 21 og 22 (indvendigt miljø, bl.a. filter, silo, cyklon, deduster).
Hvor bruges slangen typisk?
Træ/papirindustri, metal- og glasværker, ovnudsugning, olie- og kemikalieindustrien, maskinudstødning.
Relaterede links
Tekniske specifikationer
| Indv. diameter (mm) | Udvendig diameter (mm) | Bøjningsradius (mm) | Vægt (kg/m) | Længder (m) | Bestillingsnr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 24.00 | 90.00 | 0.34 | 2.5, 5, 10 | 375-0020-0000 |
| 25 | 29.00 | 98.00 | 0.42 | 2.5, 5, 10 | 375-0025-0000 |
| 30 | 34.00 | 115.00 | 0.50 | 2.5, 5, 10 | 375-0030-0000 |
| 32 | 36.00 | 124.00 | 0.53 | 2.5, 5, 10 | 375-0032-0000 |
| 35 | 39.00 | 133.00 | 0.58 | 2.5, 5, 10 | 375-0035-0000 |
| 38 | 42.00 | 136.00 | 0.63 | 2.5, 5, 10 | 375-0038-0000 |
| 40 | 45.00 | 135.00 | 0.70 | 2.5, 5, 10 | 375-0040-0000 |
| 44-45 | 50.00 | 143.00 | 0.74 | 2.5, 5, 10 | 375-0045-0000 |
| 50-51 | 55.00 | 155.00 | 0.81 | 2.5, 5, 10 | 375-0050-0000 |
| 55 | 60.00 | 173.00 | 0.90 | 2.5, 5, 10 | 375-0055-0000 |
| 60 | 66.00 | 185.00 | 1.01 | 2.5, 5, 10 | 375-0060-0000 |
| 63-65 | 71.00 | 198.00 | 1.09 | 2.5, 5, 10 | 375-0065-0000 |
| 70 | 76.00 | 205.00 | 1.17 | 2.5, 5, 10 | 375-0070-0000 |
| 75-76 | 81.00 | 218.00 | 1.25 | 2.5, 5, 10 | 375-0075-0000 |
| 80 | 86.00 | 230.00 | 1.33 | 2.5, 5, 10 | 375-0080-0000 |
| 89-90 | 97.00 | 235.00 | 1.78 | 2.5, 5, 10 | 375-0090-0000 |
| 100-102 | 107.00 | 250.00 | 1.98 | 2.5, 5, 10 | 375-0100-0000 |
| 110 | 117.00 | 275.00 | 2.17 | 2.5, 5, 10 | 375-0110-0000 |
| 120 | 127.00 | 320.00 | 2.36 | 2.5, 5, 10 | 375-0120-0000 |
| 125-127 | 132.00 | 338.00 | 2.45 | 2.5, 5, 10 | 375-0125-0000 |
| 130 | 139.00 | 345.00 | 2.86 | 2.5, 5, 10 | 375-0130-0000 |
| 140 | 149.00 | 360.00 | 3.07 | 2.5, 5, 10 | 375-0140-0000 |
| 150-152 | 159.00 | 385.00 | 3.29 | 2.5, 5, 10 | 375-0150-0000 |
| 160 | 169.00 | 410.00 | 3.50 | 2.5, 5, 10 | 375-0160-0000 |
| 170 | 179.00 | 435.00 | 3.72 | 2.5, 5, 10 | 375-0170-0000 |
| 178-180 | 189.00 | 455.00 | 3.93 | 2.5, 5, 10 | 375-0180-0000 |
| 200-203 | 211.00 | 460.00 | 5.22 | 2.5, 5, 10 | 375-0200-0000 |
| 225 | 236.00 | 518.00 | 5.86 | 2.5, 5, 10 | 375-0225-0000 |
| 250 | 261.00 | 575.00 | 6.50 | 2.5, 5 | 375-0250-0000 |
| 275 | 286.00 | 633.00 | 7.13 | 2.5, 5 | 375-0275-0000 |
| 300 | 311.00 | 700.00 | 7.78 | 2.5, 5 | 375-0300-0000 |
Over- og undertryk er anbefalede driftsgrænser; produkterne kan efter aftale tåle større belastning. Bøjningsradius måles gennem slangebuen indvendigt. Ret til tekniske ændringer forbeholdes. Alle værdier bestemmes ved 20°C og er omtrentlige.




