
NORRES CLAMP 211
T-bolt spændebånd til tunge slanger med glat ydervæg
NORRES CLAMP 211 er et kraftigt T-bolt spændebånd udviklet til sikker og ensartet fastgørelse af tunge industrislanger med glat ydervæg. Den forstærkede T-bolt-konstruktion giver høj klemkraft og jævn trykfordeling, hvilket sikrer tæt montage selv ved høje belastninger. Spændebåndet kan genbruges og fås i tre materialekvaliteter (W1, W2 og W4) afhængigt af anvendelse og miljø.
Egenskaber og opbygning
- Kraftigt T-bolt design til høj klemkraft og lang levetid.
- Let og hurtig montage – kan genbruges.
- Materialevarianter:
- W1: bånd og skrue i galvaniseret stål.
- W2: bånd i rustfrit stål 1.4016 (AISI 430), skrue i galvaniseret stål.
- W4: bånd og skrue i rustfrit stål 1.4301 (AISI 304).
- Overholder RoHS-direktivet og REACH-forordningen.
Anvendelse
Til fastgørelse af tunge, glatvæggede suge-, tryk- og industrislanger i applikationer med høj mekanisk belastning, såsom procesventilation, væsketransport, landbrug, byggeri og fødevareproduktion. Velegnet til NORRES AIRDUC®, PROTAPE® og andre slanger med glat yderside.
Faglig note
CLAMP 211 er det foretrukne valg til installationer, hvor høj klemkraft og vibrationssikker fastgørelse er påkrævet. T-bolt-designet fordeler trykket jævnt, hvilket reducerer risiko for slangedeformation. Til ATEX-installationer med krav om potentialudligning anbefales CLAMP 212 (W2/W4). Til fødevareanlæg bør der anvendes W4-kvalitet i rustfrit stål AISI 304.
Anbefalet tilbehør
- CONNECT 270–271 – rustfri koblinger til proces- og fødevareinstallationer.
Har du brug for et stærkere spændebånd?
Kontakt os for rådgivning om valg af spændebånd til krævende installationer, høje klemkræfter og korrosive miljøer.
FAQ: NORRES CLAMP 211
Hvad bruges NORRES CLAMP 211 til?
Til fastgørelse af tunge industrislanger med glat ydervæg, hvor høj klemkraft og tæt montage er nødvendigt.
Hvad er forskellen på CLAMP 211 og 208?
CLAMP 211 er et kraftigere T-bolt spændebånd, mens CLAMP 208 er en lettere standardmodel til mindre belastninger.
Findes CLAMP 211 i rustfrit stål?
Ja – fås i W1 (galvaniseret), W2 (AISI 430) og W4 (AISI 304).
Kan den anvendes i ATEX-miljøer?
Kun hvis installationen sikrer elektrisk kontakt. For ATEX-zoner anbefales CLAMP 212.
Hvordan vælger jeg den rigtige størrelse?
Mål slangens yderdiameter og vælg den variant, hvor klemområdet dækker denne værdi. Se tabellen nedenfor.
Relaterede links
Tekniske specifikationer – størrelser og materialekvaliteter
CLAMP 211 fås i tre materialekvaliteter: W1 (galvaniseret stål), W2 (AISI 430 bånd + galvaniseret skrue) og W4 (AISI 304). Mindre diametre leveres som 2-bolts, store diametre som 4-bolts for ekstra klemkraft.
W1 – galvaniseret stål
| Passer til slange Ø (mm) | Klemområde (mm) | Båndbredde (mm) | Pakning (stk.) | Bestillingsnr. |
|---|---|---|---|---|
| 17–19 | 17–19 | 18 | 1 | 211-0021-0000 |
| 20–22 | 20–22 | 18 | 1 | 211-0023-0000 |
| 23–25 | 23–25 | 18 | 1 | 211-0025-0000 |
| 26–28 | 26–28 | 18 | 1 | 211-0029-0000 |
| 29–31 | 29–31 | 18 | 1 | 211-0031-0000 |
| 31–34 | 31–34 | 18 | 1 | 211-0034-0000 |
| 36–39 | 36–39 | 18 | 1 | 211-0040-0000 |
| 40–43 | 40–43 | 18 | 1 | 211-0043-0000 |
| 44–47 | 44–47 | 20 | 1 | 211-0047-0000 |
| 48–51 | 48–51 | 20 | 1 | 211-0051-0000 |
| 52–55 | 52–55 | 20 | 1 | 211-0055-0000 |
| 56–59 | 56–59 | 20 | 1 | 211-0059-0000 |
| 60–63 | 60–63 | 20 | 1 | 211-0063-0000 |
| 64–67 | 64–67 | 20 | 1 | 211-0068-0000 |
| 68–73 | 68–73 | 25 | 1 | 211-0073-0000 |
| 74–79 | 74–79 | 25 | 1 | 211-0079-0000 |
| 80–85 | 80–85 | 25 | 1 | 211-0085-0000 |
| 86–91 | 86–91 | 25 | 1 | 211-0091-0000 |
| 92–97 | 92–97 | 25 | 1 | 211-0097-0000 |
| 98–103 | 98–103 | 25 | 1 | 211-0104-0000 |
| 104–112 | 104–112 | 25 | 1 | 211-0112-0000 |
| 113–121 | 113–121 | 25 | 1 | 211-0121-0000 |
| 122–130 | 122–130 | 25 | 1 | 211-0130-0000 |
| 131–139 | 131–139 | 30 | 1 | 211-0140-0000 |
| 140–148 | 140–148 | 30 | 1 | 211-0150-0000 |
| 149–161 | 149–161 | 30 | 1 | 211-0162-0000 |
| 162–174 | 162–174 | 30 | 1 | 211-0174-0000 |
| 175–187 | 175–187 | 30 | 1 | 211-0187-0000 |
| 188–200 | 188–200 | 30 | 1 | 211-0200-0000 |
| 201–213 | 201–213 | 30 | 1 | 211-0213-0000 |
| 214–226 | 214–226 | 30 | 1 | 211-0226-0000 |
| 227–239 | 227–239 | 30 | 1 | 211-0239-0000 |
| 240–252 | 240–252 | 30 | 1 | 211-0252-0000 |
W2 – bånd i AISI 430 / galvaniseret skrue
| Passer til slange Ø (mm) | Klemområde (mm) | Båndbredde (mm) | Pakning (stk.) | Bestillingsnr. |
|---|---|---|---|---|
| 17–19 | 17–19 | 18 | 1 | 211-0021-9200 |
| 20–22 | 20–22 | 18 | 1 | 211-0023-9200 |
| 23–25 | 23–25 | 18 | 1 | 211-0025-9200 |
| 26–28 | 26–28 | 18 | 1 | 211-0029-9200 |
| 29–31 | 29–31 | 18 | 1 | 211-0031-9200 |
| 31–34 | 31–34 | 18 | 1 | 211-0034-9200 |
| 36–39 | 36–39 | 18 | 1 | 211-0040-9200 |
| 40–43 | 40–43 | 18 | 1 | 211-0043-9200 |
| 44–47 | 44–47 | 20 | 1 | 211-0047-9200 |
| 48–51 | 48–51 | 20 | 1 | 211-0051-9200 |
| 52–55 | 52–55 | 20 | 1 | 211-0055-9200 |
| 56–59 | 56–59 | 20 | 1 | 211-0059-9200 |
| 60–63 | 60–63 | 20 | 1 | 211-0063-9200 |
| 64–67 | 64–67 | 20 | 1 | 211-0068-9200 |
| 68–73 | 68–73 | 25 | 1 | 211-0073-9200 |
| 74–79 | 74–79 | 25 | 1 | 211-0079-9200 |
| 80–85 | 80–85 | 25 | 1 | 211-0085-9200 |
| 86–91 | 86–91 | 25 | 1 | 211-0091-9200 |
| 92–97 | 92–97 | 25 | 1 | 211-0097-9200 |
| 98–103 | 98–103 | 25 | 1 | 211-0104-9200 |
| 104–112 | 104–112 | 25 | 1 | 211-0112-9200 |
| 113–121 | 113–121 | 25 | 1 | 211-0121-9200 |
| 122–130 | 122–130 | 25 | 1 | 211-0130-9200 |
| 131–139 | 131–139 | 30 | 1 | 211-0140-9200 |
| 140–148 | 140–148 | 30 | 1 | 211-0150-9200 |
| 149–161 | 149–161 | 30 | 1 | 211-0162-9200 |
| 162–174 | 162–174 | 30 | 1 | 211-0174-9200 |
| 175–187 | 175–187 | 30 | 1 | 211-0187-9200 |
| 188–200 | 188–200 | 30 | 1 | 211-0200-9200 |
| 201–213 | 201–213 | 30 | 1 | 211-0213-9200 |
| 214–226 | 214–226 | 30 | 1 | 211-0226-9200 |
| 227–239 | 227–239 | 30 | 1 | 211-0239-9200 |
| 240–252 | 240–252 | 30 | 1 | 211-0252-9200 |
W4 – AISI 304 rustfrit stål
| Passer til slange Ø (mm) | Klemområde (mm) | Båndbredde (mm) | Pakning (stk.) | Bestillingsnr. |
|---|---|---|---|---|
| 26–28 | 26–28 | 18 | 1 | 211-0029-9230 |
| 29–31 | 29–31 | 18 | 1 | 211-0031-9230 |
| 31–34 | 31–34 | 18 | 1 | 211-0034-9230 |
| 36–39 | 36–39 | 18 | 1 | 211-0040-9230 |
| 44–47 | 44–47 | 20 | 1 | 211-0047-9230 |
| 48–51 | 48–51 | 20 | 1 | 211-0051-9230 |
| 52–55 | 52–55 | 20 | 1 | 211-0055-9230 |
| 56–59 | 56–59 | 20 | 1 | 211-0059-9230 |
| 60–63 | 60–63 | 20 | 1 | 211-0063-9230 |
| 64–67 | 64–67 | 20 | 1 | 211-0068-9230 |
| 68–73 | 68–73 | 25 | 1 | 211-0073-9230 |
| 74–79 | 74–79 | 25 | 1 | 211-0079-9230 |
| 80–85 | 80–85 | 25 | 1 | 211-0085-9230 |
| 86–91 | 86–91 | 25 | 1 | 211-0091-9230 |
| 92–97 | 92–97 | 25 | 1 | 211-0097-9230 |
| 98–103 | 98–103 | 25 | 1 | 211-0104-9230 |
| 104–112 | 104–112 | 25 | 1 | 211-0112-9230 |
| 113–121 | 113–121 | 25 | 1 | 211-0121-9230 |
| 122–130 | 122–130 | 25 | 1 | 211-0130-9230 |
| 131–139 | 131–139 | 30 | 1 | 211-0140-9230 |
| 140–148 | 140–148 | 30 | 1 | 211-0150-9230 |
| 149–161 | 149–161 | 30 | 1 | 211-0162-9230 |
| 162–174 | 162–174 | 30 | 1 | 211-0174-9230 |
| 175–187 | 175–187 | 30 | 1 | 211-0187-9230 |
| 188–200 | 188–200 | 30 | 1 | 211-0200-9230 |
| 201–213 | 201–213 | 30 | 1 | 211-0213-9230 |
| 214–226 | 214–226 | 30 | 1 | 211-0226-9230 |
| 227–239 | 227–239 | 30 | 1 | 211-0239-9230 |
| 240–252 | 240–252 | 30 | 1 | 211-0252-9230 |
Alle værdier er oplyst af producenten ved ca. 20 °C. Ret til tekniske ændringer forbeholdes.





