
STBE stålrørsbøjning, elforzinket
STBE stålrørsbøjninger
STBE er en elforzinket stålrørsbøjning til galvaniserede rørsystemer. Den er udført med lige kanter og forlængede studse, så du får en robust løsning til retningsændringer i rørføringen, hvor der ønskes en stabil og ensartet samling.
STBE stålrørsbøjning anvendes til at ændre retningen i rørstrækninger og leveres i både 45° og 90° udførelse. Serien dækker flere diametre, og de nøjagtige mål (S, R, A og B) fremgår af tabellen samt måttetegningen i databladet.
Relevante artikler
Faglig note
STBE stålrørsbøjning leveres i 45° og 90° udførelse.
Målene S, R, A og B følger måttetegningen i databladet og bruges til at vurdere indbygningsmål.
FAQ
- Hvilke vinkler findes STBE stålrørsbøjning i?
STBE leveres i 45° og 90°. - Hvilke diametre fås STBE i?
STBE leveres i flere diametre – se tabellen for varianter og mål. - Hvad betyder målene S, R, A og B?
Det er mål fra måttetegningen i databladet og bruges til montage- og pladsberegning. - Kan I hjælpe med valg af korrekt variant?
Ja – kontakt os for korrekt valg og dimensionering til din installation.
Tekniske specifikationer
| Art.nr | Ø (mm) | Grader (°) | S (mm) | R (mm) | A (mm) | B (mm) | Vægt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STBE-038-90 | 38 | 90 | 1,5 | 75 | 150 | 362 | 0,55 |
| STBE-050-90 | 50 | 90 | 1,5 | 125 | 150 | 300 | 0,8 |
| STBE-063-90 | 63 | 90 | 1,5 | 157,5 | 150 | 339 | 1 |
| STBE-076-90 | 76 | 90 | 1,5 | 190 | 150 | 378 | 1,2 |
| STBE-089-90 | 89 | 90 | 2 | 178 | 150 | 373 | 2,2 |
| STBE-102-90 | 102 | 90 | 2 | 254 | 170 | 475 | 3,3 |
| STBE-108-90 | 108 | 90 | 2 | 190 | 170 | 414 | 3,7 |
| STBE-114-90 | 114 | 90 | 2 | 207 | 190 | 455 | 3,7 |
| STBE-127-90 | 127 | 90 | 2 | 317,5 | 170 | 650 | 4,25 |
| STBE-152-90 | 152 | 90 | 2 | 305 | 250 | 631 | 7 |
| STBE-203-90 | 203 | 90 | 2 | 305 | 100 | 506 | 5,4 |
| STBE-038-45 | 38 | 45 | 1,5 | 75 | 150 | 0,45 | |
| STBE-050-45 | 50 | 45 | 1,5 | 125 | 150 | 362 | 0,7 |
| STBE-063-45 | 63 | 45 | 1,5 | 157,5 | 150 | 390 | 0,7 |
| STBE-076-45 | 76 | 45 | 1,5 | 190 | 150 | 417 | 0,9 |
| STBE-089-45 | 89 | 45 | 2 | 178 | 150 | 414 | 2 |
| STBE-102-45 | 102 | 45 | 2 | 254 | 170 | 506 | 2,95 |
| STBE-108-45 | 108 | 45 | 2 | 190 | 170 | 463 | 3,15 |
| STBE-114-45 | 114 | 45 | 2 | 207 | 180 | 492 | 3,2 |
| STBE-127-45 | 127 | 45 | 2 | 317,5 | 170 | 560 | 3,95 |
| STBE-152-45 | 152 | 45 | 2 | 305 | 300 | 805 | 6,35 |
| STBE-203-45 | 203 | 45 | 2 | 305 | 100 | 458 | 4,8 |




