
STCO – Konus, galvaniseret
Produktinformation
STCO-serien består af galvaniserede konuser til industrielle kanalsystemer inden for procesudsugning og punktudsugning. Serien er fremstillet i elektrogalvaniseret udførelse og anvendes til overgang mellem forskellige rørdiametre, hvor et kontrolleret og jævnt flow er påkrævet. STCO-konuser indgår som en integreret del af galvaniserede rørsystemer til transport af luft, støv og partikler.
Teknisk overblik: STCO-serien omfatter flere koniske reduktioner med forskellige diameterkombinationer. Alle varianter er udført i galvaniseret stål med godstykkelse fra 1,5 til 2,0 mm.
FAQ
Hvad anvendes STCO-konuser til?
STCO anvendes til overgang mellem forskellige rørdiametre i galvaniserede udsugningssystemer.
Hvilket materiale er STCO fremstillet af?
STCO er fremstillet i elektrogalvaniseret stål.
Findes der flere størrelser i serien?
Ja, STCO-serien består af flere diameterkombinationer, som alle er varianter inden for samme produktserie.
Er STCO egnet til industrielle udsugningsanlæg?
Ja, serien er designet til industrielle proces- og punktudsugningssystemer.
| Art.nr. | Ø (mm) | L (mm) | Godstykkelse T (mm) | Vægt (kg) |
|---|---|---|---|---|
| STCO-050-038 | 50–38 | 150 | 1,5 | 0,23 |
| STCO-063-050 | 63–50 | 155 | 1,5 | 0,30 |
| STCO-076-050 | 76–50 | 155 | 1,5 | 0,33 |
| STCO-076-063 | 76–63 | 155 | 1,5 | 0,38 |
| STCO-089-050 | 89–50 | 155 | 1,5 | 0,35 |
| STCO-089-063 | 89–63 | 155 | 1,5 | 0,42 |
| STCO-089-076 | 89–76 | 150 | 1,5 | 0,45 |
| STCO-102-063 | 102–63 | 150 | 1,5 | 0,46 |
| STCO-102-076 | 102–76 | 155 | 1,5 | 0,49 |
| STCO-102-089 | 102–89 | 150 | 2,0 | 0,68 |
| STCO-108-063 | 108–63 | 150 | 1,5 | 0,47 |
| STCO-108-076 | 108–76 | 140 | 1,5 | 0,47 |
| STCO-108-102 | 108–102 | 125 | 2,0 | 0,61 |
| STCO-114-102 | 114–102 | 155 | 2,0 | 0,78 |
| STCO-127-076 | 127–76 | 170 | 1,5 | 0,77 |
| STCO-127-102 | 127–102 | 155 | 2,0 | 0,85 |
| STCO-127-108 | 127–108 | 165 | 2,0 | 0,88 |
| STCO-152-102 | 152–102 | 165 | 2,0 | 1,08 |
| STCO-152-108 | 152–108 | 150 | 2,0 | 1,03 |
| STCO-152-127 | 152–127 | 150 | 2,0 | 1,02 |
| STCO-203-152 | 203–152 | 150 | 2,0 | 1,40 |
| STCO-203-127 | 203–127 | 185 | 2,0 | 1,60 |




