Akcesoria · Akcesorium
AD-H 181
Złączka z tworzywa ze zintegrowaną tuleją wewnętrzną i obrotowym kołnierzem mocującym z PP z otworami mocującymi. Jest odporna na chemikalia i trudnopalna, w kolorze szarym. Dostępna dla węży o szerokości nominalnej od 10 do 56 mm. Zakres pracy od −10°C do +110°C.
Pobierz kartę techniczną (PDF)
- Obrotowy kołnierz
- od −10°C do +110°C
- IP 54
- Trudnopalna
Specyfikacja techniczna
Najważniejsze parametry produktu poniżej.
| Typ | Złączka ze zintegrowaną tuleją wewnętrzną i obrotowym kołnierzem mocującym |
|---|---|
| Materiał | Tworzywo, kołnierz mocujący z PP z otworami |
| Kolor | Szary |
| Temperatura | od −10°C do +110°C |
| Stopień ochrony | IP 54 wg EN/IEC 60529 |
| Właściwości | Odporna na chemikalia, trudnopalna |
| SKU producenta | 1819002 |
Wymiary i zamawianie
Tabela przedstawia standardowe wymiary AD-H 181. Każdy rozmiar podano w opakowaniach, w jakich jest dostarczany.
| Szerokość nominalna |
Ø wewn. |
Ø zewn. |
Długość całkowita |
Masa |
Opakowanie |
Nr katalogowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5,5 | 36 | 41 | 0,005 | 10 | 18130109010 |
| 10 | 5,5 | 36 | 41 | 0,005 | 50 | 18130109050 |
| 14 | 8,8 | 40 | 44 | 0,008 | 10 | 18130149010 |
| 14 | 8,8 | 40 | 44 | 0,008 | 50 | 18130149050 |
| 21 | 14,8 | 50 | 52 | 0,016 | 10 | 18130219010 |
| 21 | 14,8 | 50 | 52 | 0,016 | 50 | 18130219050 |
| 27 | 19,4 | 57 | 55 | 0,021 | 10 | 18130279010 |
| 27 | 19,4 | 57 | 55 | 0,021 | 25 | 18130279025 |
| 36 | 27,9 | 67 | 57,8 | 0,033 | 2 | 18130369002 |
| 36 | 27,9 | 67 | 57,8 | 0,033 | 25 | 18130369025 |
| 45 | 35,6 | 80 | 61 | 0,046 | 2 | 18130459002 |
| 45 | 35,6 | 80 | 61 | 0,046 | 25 | 18130459025 |
| 52 | 41,9 | 88 | 62,3 | 0,058 | 10 | 18130529010 |
| 56 | 45,9 | 93 | 63 | 0,069 | 2 | 18130569002 |
| 56 | 45,9 | 93 | 63 | 0,069 | 10 | 18130569010 |
Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Masa dotyczy jednej sztuki, przeliczona z masy 100 szt. podanej przez producenta. Opakowanie to liczba sztuk w opakowaniu. Gwint metryczny wg EN 60423, gwint PG wg DIN 40430. Szerokość nominalna to szerokość nominalna węża dla elementów przyłączeniowych.
Powiązane węże
Węże często rozważane razem z tym modelem. Propozycje opierają się na tej samej kategorii i podobnych właściwościach.
Najczęściej zadawane pytania
Jaki rozmiar wybrać?
Rozmiar dobiera się według szerokości nominalnej węża, którą podano w tabeli razem ze średnicą wewnętrzną, zewnętrzną i długością całkowitą.
Jaki ma stopień ochrony?
Producent podaje IP 54 wg EN/IEC 60529.